ハッブルヘリテッジ
 
ハッブル望遠鏡が観測した天体写真の中から,人類の共有財産となる美術性の高いものを遺産として残そうというNASAのプロジェクト。
 
RS Puppis
2013_12_17
  
Abell 1689 Protostar IR AS 20324 ISON COMET Arp 142 Ring Nebula M57
2013.09.13 2013_08_29 2013_07_02 2013_06_20 2013_05_23
 
Horse head Abell 68 M106 NGC5189 Radio Galaxy Hercules A
2013_04_19 2013_03_05 2013_02_05 2012_12_18 2012_11_29
 
Arp 116 Herbig-Haro  110 NGC 3314 30 Doradus Nebula RCS2 032727-132623
2012.09.06 2012.07.03 2012.06.14 2012.04.17 2012.02.02
 
Sharpless 2-106 globular cluster Ngc1846 MACS 1206 Neclace Neptune
2011.12.15 2011.11.22 2011_10_13 2011_08_11 2011.07..12
 
Centaurus NGC 4214 Arp 273 NGC 5584 NGC 2841
2011_06_16 2011_05_12 2011.04.20 2011_03_14 2011.02.17
 
Hanny's Voorwerp Supernova Remnant NGC 3982 Carina Nebula NGC 4911
2011_01_10 2010_12_14 2010_10_19 2010.09.16 2010.08.10
NGC 3603 HH 901 902 _HCG 31 M83 Kohoutek 4-55
2010_07_04 2010 04.22 2010_02_18 2009_11_05 2009_05_10
 
Arp194 Arp274 Saturn M101 NGC 2818
2009_04_21 2009_04_03-2011_09_07 2009_03_17 2009.02.10 2009.01.15
 
M13 NGC1569 Arp147 NGC 3324 2MASX J00482185-2507365
2008_12_04 2008_11_20 2008.10.30 2008.10.02 2008_09_19
 
NGC1275 M87 SN 1006 Coma cluster 59
2008_08_20 2008_08_07 2008_07_01 2008_06_10 2008_04_24
  
NGC2371(Ω星団) NGC2371 NGC1132 Holmberg 1X Mars
2008_04_02 2008_03_04 2008_02_05 2008_01_08 2007_12_18
 
M74 Aro87 NGC3603 planetary nebulae Veil Nebla
2007_11_29 2007_10_30 2007_10_02 2007_09_11 2007_08_02
 
NGC4449 M81 Carina Nebula NGC 1672 JUpiter Aurora
2007_07_03 2007_05_28 2007_04_24 2007_04_03 2007_03_01
 
NGC2440 ESO325-G004 NGC602 V838 NGC4038-4039
2007_02_13 2007_02_05 2007_01_08 2006_10_26 2006_10_16
 
Cassioppeia A N108B E0102 NGC5866 M82
2006_08_29 2006_08_23 2006_07_31 2006_06_08 2006_04_24
 
Bok Globules M101 NGC1039 M42 NGC346
2006_04_04 2008_02_28 2006_02_06 2006_01_11 2005_11_10
 
N132D Boomelang Nebula Fornax Comeet Tenpel N63A
2005_10_04 2005_09_13 2005_08\04 2005_07_04 2005_06_07
 
2005_04_25 2005_04_25 2005_03_31 2005_03_03 2005_02_03
M51 M16 NGC 1316 NGC1427A V838
 
2005_01_10 2004_11_11 2004_10_06 2004_09_09 2004_08_05
NGC1300 Sagittarius SN1604 NGC6543 NGC3949
2004_07_01 2004_06_03 2004_04_22 2004_02_08 2003_12_04
N11B M20 AM 0644-741 M64 NGC604
 
2003_11_06 2003_10_02 2003_09_04 2003_08_07 2003_07_03
Carina Nebula Sombrero NGC3370 NGC6397 N49
 
2003_06_05 2005_05_01 2003_04_03 2003_03_06 2003_02_10
NGC2736 NGC1275 Egg nebula NGC1705 M27
 
2002_12_05 2002_11_07 2002_10_03 2002_09_05 2002_08_01
DEMK 106 NGC 6369 NGC 4319 Hoaect's Object Gomez's Hamburger
 
2002_07_03 2002_06_13 2002_05_09 2002_04_04 2002_03_06
Cassiopeia A IC 4406 N44C NGC 2787 Bow Shock
 
2002_02_07 2002_01_03 2001_12_06 2001_11_01 2001_10_14
NGC4622 IC 2944 Hubble V NGC 6787 Omega Centauri
 
2001_09_06 2001_08_02 2001_06_07 2001_04_24 2001_04_05
NGC3310 ESO510-G13 Saturn Horse Head M51
   
2001_03_01 2001_02_01 2001_01_04 2000_12_06 2000_11_02
NGC 4013 MZ3 NGC6822 IC349 NGC6745
   
2000_10_05 2000_09_07 2000_08_03 2000_07_06 2000_06_01
N81 IC 418 M15 M87jet Crab Nebula
 
2000_05_11 2000_04_06 2000_03_02 2000_02_03 2000_01_06
NGC 3314 NGC6751 NGC1999 Keyhole Nebula NGC 4214
 
1999_12_02 1999_11_04 1999 10_07 1999 10_07 1999 10_07
Large Magellanic Cloud NGC2207 IC2163 Herbig-haro32 NGC 2440 NGC2346
   
1999_10_07 1999_09_02 1999_08_05 1999_07_01 1999_06_03
NGC2261 Hickson Copact Group 87 Jupiter's Creat Red Spot NGC6093 NGC4414
 
1999_05_06 1999_04_01 1999_03_04 1999_02_04 1999_01_06
NGC 4650A Hodge 301 Asteroid Trail Supernova 1987A Ring Nbula
 
1998_12_03 1998_11_05 1998_10_21 1998_10_21 1998_10_21
NGC 253 NGC3132 NGC7742 NGC7635 Sagittarius Star Cloud
1998_10_21
Saturn